RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 모닝1(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝2(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝3(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝4(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝5(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝6(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝7(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 모닝8(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 파스텔1(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 파스텔2(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 파스텔3(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 패밀리1(애견/단체/개별바베큐/2층) | 27.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 200,000 | 260,000 | 290,000 | 210,000 | 270,000 | 310,000 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 패밀리2(애견/단체/개별바베큐/1층) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 15 | 230,000 | 300,000 | 330,000 | 240,000 | 310,000 | 380,000 | 270,000 | 340,000 | 420,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 |
| 패밀리3(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 20.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 7 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 패밀리4(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 140,000 | 170,000 | 79,000 | 150,000 | 190,000 | 109,000 | 180,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 패밀리5(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 10.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 140,000 | 170,000 | 79,000 | 150,000 | 190,000 | 109,000 | 180,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 패밀리10(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 35.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 17 | 250,000 | 360,000 | 390,000 | 260,000 | 370,000 | 440,000 | 290,000 | 400,000 | 480,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| VIP(애견/개별바베큐/2층) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 12 | 200,000 | 260,000 | 290,000 | 210,000 | 270,000 | 310,000 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 특단체실(애견/개별바베큐/1층) | 30.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 200,000 | 300,000 | 330,000 | 210,000 | 310,000 | 350,000 | 240,000 | 340,000 | 390,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 에어컨, 냉장고, 식탁, 욕실용품, 드라이기, 남녀공용, 금연, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 개별바비큐, 와이파이, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모닝1(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝2(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝3(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝4(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝5(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝6(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝7(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모닝8(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파스텔1(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 파스텔2(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 파스텔3(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리1(애견/단체/개별바베큐/2층) | 비수기 | 200,000 | 260,000 | 290,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 270,000 | 310,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | ||
| 극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리2(애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 230,000 | 300,000 | 330,000 | |
| 준성수기 | 240,000 | 310,000 | 380,000 | ||
| 성수기 | 270,000 | 340,000 | 420,000 | ||
| 극성수기 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리3(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 7 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리4(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 69,000 | 140,000 | 170,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 150,000 | 190,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리5(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 69,000 | 140,000 | 170,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 150,000 | 190,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리10(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 250,000 | 360,000 | 390,000 | |
| 준성수기 | 260,000 | 370,000 | 440,000 | ||
| 성수기 | 290,000 | 400,000 | 480,000 | ||
| 극성수기 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 17 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| VIP(애견/개별바베큐/2층) | 비수기 | 200,000 | 260,000 | 290,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 270,000 | 310,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | ||
| 극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 12 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 특단체실(애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 200,000 | 300,000 | 330,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 310,000 | 350,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 340,000 | 390,000 | ||
| 극성수기 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 에어컨, 냉장고, 식탁, 욕실용품, 드라이기, 남녀공용, 금연, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 개별바비큐, 와이파이, 산전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
※ 퇴실시간 초과 시 추가요금 징수(30분당 1만원)
※ 11시부터 15시까지 펜션 청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 시간을 지켜주시길 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생
※ 숙박 여부와 관계없이 추가 인원에 대한 비용이 발생하는 점 양해 부탁드립니다.
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 소 (2인~3인) 30,000원, 대 (4인이상) 40,000원 / 숯 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 동계 시: 이용 가능
- 우천 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 소 (2인~3인) 30,000원, 대 (4인이상) 40,000원 / 숯 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 동계 시: 이용 가능
- 우천 시: 이용 가능
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 25년 5월 중 오픈 예정 (단, 날씨에 따라 기간변동 및 이용 불가할 수 있음)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~18:00
- 이용 복장: 수영복, 레쉬가드, 면티
- 수영장 크기: 16m x 6m x 1.1m
- 애견 입수 불가
※ 어린이는 보호자 동반 바랍니다.
※ 단, 날씨에 따라 운영 기간 변동 및 이용이 불가할 수 있음
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리당 5kg 미만 20,000원 / 5kg 이상~15kg미만 30,000원 / 15kg 이상 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 제한없음
- 제한 마릿수: 제한없음
- 애견 비품: 애견식기, 애견욕실용품, 애견패드 대여가능 (체크인 시 관리실 문의)
※ 반려견 동반 시 사전문의 및 상담 부탁드립니다.
[애견공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 운영
- 이용 시간:15:00~18:00
- 이용 요금: 무료
※ 날씨에 따라 기간변동 및 이용불가 가능
[애견놀이터]
- 이용 시간:제한없음
- 이용 요금: 무료
[스파]
- 이용 객실: 모닝1, 모닝2, 모닝3, 모닝4, 모닝5, 모닝6, 모닝7, 모닝8
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 불가
[불멍]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1SET 당 20,000원 / 장작 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
※ 날씨나 현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음
[운동시설]
- 족구장 이용 시간: 15:00~18:00
- 이용 요금: 무료
- 공 대여 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 매점
※ 운영 시간: 15:00~22:00
※ 판매 품목: 라면, 주류, 햇반, 과자 등
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 1객실당 차량 3대까지 가능
[공지사항]
- 11시~15시는 펜션 청소시간이므로 운영을 위해 준수 바랍니다.
- 개인 화기 및 개인 화로 반입 불가합니다.
- 퇴실 시 음식물 및 쓰레기는 분리수거 부탁드립니다.
- 사용한 주방기구는 세척 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


